Imagem

Carregando...
Radar
Radar Nacional da Transparência Pública
Siga-nos no
acessibilidade

acessibilidade

Este portal segue as diretrizes do e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico), conforme as normas do Governo Federal, em obediência ao Decreto 5.296, de 02/12/2004.

O termo acessibilidade significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos, serviços e informações. Alguns exemplos são os prédios com rampas de acesso para cadeira de rodas e banheiros adaptados para deficientes.

Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado as recomendações internacionais, mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais.

Na parte superior do portal existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:
Imagem de fundo seção portal da transparência
Portal da Transparência Prefeitura De Caracaraí
Imagem
Ano: 2024
Acesso ao Módulo Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Servidores 0 0 0 0 0 227 2547 2240 2543 1834
Licitações e Editais 0 0 0 0 0 53 838 715 654 516
Convênios 0 0 0 0 0 43 454 351 631 526
Secretarias e Governo 0 0 0 0 0 75 336 336 355 425
Diárias 0 0 0 0 0 28 284 327 348 187
Remuneração de Servidores 0 0 0 0 0 0 238 136 85 13
Fornecedores da Prefeitura 0 0 0 0 0 6 107 173 231 129
Contratos 0 0 0 0 0 9 204 174 210 121
Fiscal de Contrato 0 0 0 0 0 3 147 140 208 151
Meu Agente Comunitário de Saúde 0 0 0 0 0 0 0 198 110 28
Mapa do Site 0 0 0 0 0 12 179 196 112 61
Serviços de Saúde 0 0 0 0 0 5 83 195 124 76
Demonstrativo MDE 0 0 0 0 0 1 43 22 168 0
Atos Normativos 0 0 0 0 0 8 132 124 167 103
Despesa Detalhada 0 0 0 0 0 6 80 98 152 62
Licitações 0 0 0 0 0 12 137 122 32 14
Legislação de Pessoal 0 0 0 0 0 1 129 17 24 20
Estrutura Organizacional 0 0 0 0 0 56 121 119 115 67
Critérios de Avaliação 0 0 0 0 0 4 119 28 31 21
Atendimento ao Cidadão - SIC Físico 0 0 0 0 0 9 98 115 112 57
Onde Está Seu Medicamento 0 0 0 0 0 0 93 16 22 15
Receita Detalhada 0 0 0 0 0 6 63 90 78 42
Concursos Públicos/Processos Seletivos 0 0 0 0 0 3 77 39 56 29
Licitantes/Contratados Sancionados 0 0 0 0 0 1 59 77 74 46
Emendas Parlamentares 0 0 0 0 0 6 58 49 77 44
Pesquisa de Satisfação 0 0 0 0 0 1 75 26 33 27
Lista de Espera em Creches Públicas 0 0 0 0 0 1 67 15 28 24
Resultado da pesquisa de satisfação 0 0 0 0 0 0 67 17 32 21
Estagiários 0 0 0 0 0 1 58 24 38 23
Incentivos a Projetos Culturais 0 0 0 0 0 3 34 42 52 36
Estatísticas de Acessos ao Portal 0 0 0 0 0 31 47 19 21 13
Ordem Cronológica para Pagamento 0 0 0 0 0 2 38 46 35 32
Lista de Medicamentos Fornecidos pelo SUS 0 0 0 0 0 0 44 21 27 24
E-mail Institucional 0 0 0 0 0 2 41 30 44 44
Tabela de Remuneração de Cargos e Funções 0 0 0 0 0 3 43 40 40 33
Lei Orçamentária Anual - LOA 0 0 0 0 0 2 19 22 40 29
Relatório de Gestão Fiscal - RGF 0 0 0 0 0 3 21 13 39 23
Balanço Geral do Município 0 0 0 0 0 0 26 31 36 34
FAQ - Perguntas Frequentes 0 0 0 0 0 1 35 18 32 23
Terceirizados 0 0 0 0 0 2 29 20 35 23
Agenda da Prefeita 0 0 0 0 0 1 34 20 23 21
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 0 0 0 0 0 1 34 18 24 13
Licitações e Contratos - TCE 0 0 0 0 0 9 33 24 33 20
Relatório Anual de Gestão 0 0 0 0 0 0 32 20 19 20
Regulamentação da Concessão de Diárias 0 0 0 0 0 3 25 30 23 26
Documentos e Informações sigilosas 0 0 0 0 0 0 28 19 25 17
Renúncias de Receita/Renúncias Fiscais 0 0 0 0 0 2 28 18 21 16
Bens Imóveis 0 0 0 0 0 3 13 18 28 19
Julgamento das Contas - Poder Legislativo 0 0 0 0 0 1 18 15 28 25
Plano Diretor Municipal - PDM 0 0 0 0 0 2 18 15 28 24
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município 0 0 0 0 0 0 22 17 27 18
Julgamento das Contas - TCE-RR 0 0 0 0 0 1 15 10 27 24
Lei e Decretos - Diárias 0 0 0 0 0 4 18 12 27 14
Plano Anual de Contratações 0 0 0 0 0 1 14 19 26 25
Planos Municipais, Serviços e Atividades Programadas 0 0 0 0 0 1 22 15 26 19
Acordos e Termos de Cooperação 0 0 0 0 0 1 16 13 25 22
Balancete Financeiro 0 0 0 0 0 1 14 13 25 16
Decretos Suplementares 0 0 0 0 0 2 13 14 25 19
Espécies de Desonerações 0 0 0 0 0 1 11 11 25 18
Inscritos em Dívida Ativa 0 0 0 0 0 0 19 10 25 21
Lei Orgânica do Município 0 0 0 0 0 1 12 11 25 16
Atos de Nomeação 0 0 0 0 0 1 21 24 24 21
Bens Móveis 0 0 0 0 0 3 23 13 24 18
Empresas Sancionadas 0 0 0 0 0 2 13 22 24 18
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 0 0 0 0 0 2 14 13 24 23
Plano Plurianual - PPA 0 0 0 0 0 2 19 13 24 20
LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados 0 0 0 0 0 2 18 14 22 24
Lei de Acesso a Informação - LAI 0 0 0 0 0 2 15 18 23 19
Renúncia de Receita 0 0 0 0 0 1 7 8 19 22
FUNDEB e MDE: Receitas e Despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19
Balanço Quadrimestral 0 0 0 0 0 3 8 6 10 16
Cronograma Mensal de Desembolso 0 0 0 0 0 1 8 5 11 16
Renúncias de Receita 0 0 0 0 0 0 10 9 11 9
Carta de Serviços 0 0 0 0 0 0 9 4 6 0
Diário Oficial - Consulta 0 0 0 0 0 0 4 3 8 3
Relatório dos Projetos e Execução de Obras Públicas 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0
Indicadores do e-SIC e Ouvidoria 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Lei Federal nº 14.129/2021 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0
Ouvidoria 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes de acordo com nossa Política de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.